Lugar de origem: | China |
Marca: | NANTE |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | SH |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Detalhes da embalagem: | cartão |
Tempo de entrega: | 1-2 semanas |
Habilidade da fonte: | 100000 Conjuntos por ano |
Capacidade máxima: | 20T | dever: | M4 |
---|---|---|---|
Tipo do estilingue: | Wire Rope | Velocidade de viagem: | 20m/min |
Motor de levantamento: | 1.5-13 |
GRUA DE CORDA ELÉTRICA DA SÉRIE SH
A grua elétrica SH do cabo entrançado de aço da série tem o projeto o mais novo com esboço do quadrate, modularize a construção, boa capacidade transformada.
1. A liga fundamental da mudança de modo é muito conveniente e multiforme.
2 o eixo de transmissão longo especial.
3. A movimentação planetária da velocidade-para baixo do uso do redutor que têm eficazes altos, yawp baixo por muito tempo usando a vida.
4. O rotor-atarraxamento original da coluna que quebra o motor da roda com ponto baixo yawp, disco seguro.
5. Com a tecnologia avançada da corda de guia de no ultramar, a unidade é muito segura e segurança.
6. Elevada precisão e limitador mecânico super do apin.
7. Componente bonde do controle de alta qualidade com baixo mau funcionamento.
Grua de Underhang
SH (2/1 de corda)
Tipo | Capacidade (t) |
Dever | Corda reeving |
Levantamento velocidade (m/min) |
Levantamento motor (quilowatt) |
Viagem velocidade (m/min) |
Viagem motor (quilowatt) |
L2 (milímetro) |
Apropriado para o trilho C (milímetro) |
L3 (milímetro) | L5 (milímetro) |
L4 (milímetro) |
H1 (milímetro) |
Hmin (milímetro) |
S (milímetro) |
Altura de levantamento (H) | Tamanho | ||||||
Única velocidade | Velocidade dobro | Mim | H | 9m | 12m | 18m | 24m | 30m | |||||||||||||||
SH3B | 1 | M4 | 2/1 | 8.4/2.1 | 1.5/0.4 | 20/6.7 | 0.37/0.12 | 300 | 500 | 110-180 | 180-420 | 138 | 375 | 282 | 121 | 979 | 0.0161H | 479 | 576 | 770 | 964 | 1158 | L0 |
681 | 778 | 972 | 1166 | 1360 | L1 | ||||||||||||||||||
137 | 137 | 137 | 137 | 137 | D | ||||||||||||||||||
SH4B | 2 | M4 | 2/1 | 7.2/24 | 3/1 | 20/6.7 | 0.37/0.12 | 350 | 535 | 110-180 | 180-420 | 147 | 375 | 282 | 121 | 1153 | 0.0174H | 562 | 716 | 924 | 1132 | 1340 | L0 |
771 | 925 | 1133 | 1341 | 1549 | L1 | ||||||||||||||||||
182 | 232 | 232 | 232 | 232 | D | ||||||||||||||||||
SH5B | 3,2 | M4 | 2/1 | 7/1.6 | 4.5/1.1 | 20/6.7 | 0.37/0.12 | 380 | 600 | 110-180 | 180-420 | 161 | 375 | 282 | 121 | 1249 | 0.0182H | 598 | 757 | 975 | 1193 | 1411 | L0 |
827 | 986 | 1204 | 1422 | 1640 | L1 | ||||||||||||||||||
198 | 248 | 248 | 248 | 248 | D | ||||||||||||||||||
SH6B | 5 | M4 | 2/1 | 7.6/1.8 | 7.5/2.0 | 20/6.7 | 0.55/0.18 | 460 | 645 | 130-180 | 180-420 | 194 | 429 | 278 | 151 | 1361 | 0.0191H | 638 | 832 | 1061 | 1290 | 1519 | L0 |
907 | 1101 | 1330 | 1559 | 1788 | L1 | ||||||||||||||||||
210 | 290 | 290 | 290 | 290 | D | ||||||||||||||||||
SH7B | 8 | M4 | 2/1 | 8/2 | 13/3.4 | 20/6.7 | 0.75/0.25 | 520 | 620 | 140-180 | 180-450 | 211 | 434 | 308 | 179 | 1516 | 0.0194H | 689 | 885 | 1118 | 1351 | 1584 | L0 |
1005 | 1201 | 1434 | 1667 | 1900 | L1 | ||||||||||||||||||
243 | 323 | 323 | 323 | 323 | D | ||||||||||||||||||
SH8B | 10 | M4 | 2/1 | 6.4/1.6 | 13/3.4 | 20/6.7 | 0.75/0.25 | 520 | 620 | 140-180 | 180-450 | 211 | 434 | 308 | 179 | 1516 | 0.0194H | 689 | 885 | 1118 | 1351 | 1584 | L0 |
1005 | 1201 | 1434 | 1667 | 1900 | L1 | ||||||||||||||||||
243 | 323 | 323 | 323 | 323 | D |
Nota: a altura de levantamento de 9m não está disponível para velocidades de levantamento dobro.
SH (4/1 de corda)
Tipo | Capacidade (t) |
Dever | Corda reeving |
Levantamento velocidade (m/min) |
Levantamento motor (quilowatt) |
Viagem velocidade (m/min) |
Viagem motor (quilowatt) |
L2 (milímetro) |
Apropriado para o trilho C (milímetro) |
L3 (milímetro) | L5 (milímetro) |
L4 (milímetro) |
H1 (milímetro) |
Hmin (milímetro) |
S (milímetro) |
Altura de levantamento (H) | Tamanho | |||||
Única velocidade | Velocidade dobro | Mim | H | 6m | 9m | 12m | 15m | |||||||||||||||
SH4B | 3,2 | M4 | 4/1 | 3.6/1.2 | 3/1 | 20/6.7 | 0.37/0.12 | 350 | 535 | 110-180 | 180-420 | 147 | 375 | 282 | 121 | 1105 | 0.0174H | 716 | 924 | 1132 | 1340 | L0 |
925 | 1133 | 1341 | 1549 | L1 | ||||||||||||||||||
SH5B | 6,3 | M4 | 4/1 | 3.5/0.8 | 4.5/1.1 | 20/6.7 | 0.55/0.18 | 380 | 600 | 130-180 | 180-420 | 161 | 429 | 278 | 151 | 1225 | 0.0182H | 757 | 975 | 1193 | 1411 | L0 |
986 | 1204 | 1422 | 1640 | L1 | ||||||||||||||||||
SH6B | 10 | M4 | 4/1 | 3.8/0.9 | 7.5/2.0 | 20/6.7 | 0.75/0.25 | 460 | 645 | 140-180 | 180-420 | 194 | 434 | 308 | 179 | 1314 | 0.0191H | 832 | 1061 | 1290 | 1519 | L0 |
1101 | 1330 | 1559 | 1788 | L1 | ||||||||||||||||||
SH7B | 16 | M4 | 4/1 | 4/1 | 13/3.4 | 20/6.7 | 0.75/0.25 | 520 | 620 | 150-180 | 180-450 | 250 | 434 | 186 | 179 | 1412 | 0.0194H | 885 | 1118 | 1351 | 1584 | L0 |
1201 | 1434 | 1667 | 1900 | L1 | ||||||||||||||||||
SH8B | 20 | M4 | 4/1 | 3.2/0.8 | 13/3.4 | 20/6.7 | 0.75/0.25 | 520 | 620 | 150-180 | 180-450 | 250 | 434 | 186 | 179 | 1412 | 0.0194H | 885 | 1118 | 1351 | 1584 | L0 |
1201 | 1434 | 1667 | 1900 | L1 |
Acessórios
Pessoa de Contato: Sunny
Série de controle remoto da fibra de vidro F21 da velocidade da grua sem fio de Telecrane única
Controlador remoto da grua F21-E1 sem fio de rádio dentro da distância do controle de 100m
Controles de guindaste aéreo de controle remoto de rádio do guindaste para o lançador do feixe
ISO de controle remoto da fibra de vidro F24-12S da única grua sem fio da velocidade
Grua motorizada resistente da fase da baixa altura livre corrosivo altamente Wearable e anti
Grua Chain elétrica do gancho duro com uma segurança Rotatable de 360 graus
Tonelada elétrica 1~7.6m/min da altura livre 5 da grua Chain da suspensão da construção baixa
Grua Chain leve e durável de Harrington tecla da prova da água do comprimento de 3m a de 130m
A distribuição de alumínio isolou o comprimento 6m padrão à terra 660V da barra 4m
A instalação fácil disponível de cobre de alumínio do grande poder da barra do condutor do guindaste
Resistência de corrosão dos sistemas do monotrilho da barra do guindaste do coletor atual
Auto - extinguindo Shell Crane a barra JDC 150-3000A CCC do condutor