Lugar de origem: | China |
Marca: | NANTE |
Certificação: | ISO9001, CE, CCC |
Número do modelo: | talha elétrica de corrente |
Quantidade de ordem mínima: | 1 Piece / Pieces |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Embalagem de madeira compensada |
Tempo de entrega: | Dentro 15days |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 10000 partes / partes por Ano |
Capacidade:: | 250kg a 50ton | Tipo do estilingue:: | Cadeia |
---|---|---|---|
Fonte de energia:: | elétrico | Uso:: | talha de construção |
Número de modelo:: | SHHD | Peso de levantamento do máximo:: | 50t |
Destacar: | grua chain elétrica com trole motorizado,grua chain elétrica de 10 toneladas |
Descrição do produto detalhada
A grua Chain elétrica aérea suspendeu o tipo, gruas Chain manuais de 5 toneladas
C. Técnico Dados
Tipo de viagem dimensão | ||||||||
Modelo | NT0.5-01S | NT0.5-01D | NT01-01S | NT01-01D | NT1.5-01S | NT1.5-01D | NT02-01S | NT02-01D |
H | 635 | 650 | 650 | 650 | 770 | 770 | 770 | 770 |
A | 460 | 545 | 520 | 582 | 615 | 670 | 615 | 670 |
B | 230 | 260 | 260 | 280 | 295 | 313 | 295 | 313 |
D | 288 | 288 | 300 | 300 | 430 | 430 | 430 | 430 |
E | 178 | 178 | 176 | 176 | 265 | 265 | 265 | 265 |
Modelo | NT02-02S | NT02-02D | NT2.5-01S | NT2.5-01D | NT03-01S | NT03-01D | NT03-02S | NT03-02D |
H | 815 | 815 | 830 | 830 | 830 | 830 | 930 | 930 |
A | 520 | 582 | 615 | 670 | 615 | 670 | 615 | 670 |
B | 260 | 280 | 295 | 313 | 295 | 313 | 295 | 313 |
D | 300 | 300 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
E | 236 | 236 | 265 | 265 | 265 | 265 | 320 | 320 |
Modelo | NT03-03S | NT03-03D | NT05-02S | NT05-02D | NT7.5-03S | NT7.5-03D | NT10-04S | NT10-04D |
H | 940 | 940 | 1015 | 1015 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
A | 520 | 582 | 615 | 670 | 615 | 670 | 630 | 670 |
B | 260 | 280 | 295 | 313 | 295 | 313 | 315 | 388 |
D | 350 | 350 | 430 | 430 | 505 | 505 | 890 | 890 |
E | 205 | 205 | 325 | 325 | 320 | 320 | 445 | 445 |
Modelo | NT15-06S | NT15-06D | NT20-08S | NT20-08D | NT25-10S | NT25-10D | ||
H | 1310 | 1310 | 1470 | 1470 | 1580 | 1580 | ||
A | 630 | 670 | 630 | 670 | 630 | 670 | ||
B | 315 | 388 | 315 | 388 | 315 | 388 | ||
D | 1070 | 1070 | 1260 | 1260 | 1460 | 1460 | ||
E | 535 | 535 | 630 | 630 | 725 | 725 |
Pessoa de Contato: Miss. Lexie. Mao
Telefone: 86-15158039997 www.nantecrane.com
Fax: 86-575-85255335
Série de controle remoto da fibra de vidro F21 da velocidade da grua sem fio de Telecrane única
Controlador remoto da grua F21-E1 sem fio de rádio dentro da distância do controle de 100m
Controles de guindaste aéreo de controle remoto de rádio do guindaste para o lançador do feixe
ISO de controle remoto da fibra de vidro F24-12S da única grua sem fio da velocidade
Grua motorizada resistente da fase da baixa altura livre corrosivo altamente Wearable e anti
Grua Chain elétrica do gancho duro com uma segurança Rotatable de 360 graus
Tonelada elétrica 1~7.6m/min da altura livre 5 da grua Chain da suspensão da construção baixa
Grua Chain leve e durável de Harrington tecla da prova da água do comprimento de 3m a de 130m
A distribuição de alumínio isolou o comprimento 6m padrão à terra 660V da barra 4m
A instalação fácil disponível de cobre de alumínio do grande poder da barra do condutor do guindaste
Resistência de corrosão dos sistemas do monotrilho da barra do guindaste do coletor atual
Auto - extinguindo Shell Crane a barra JDC 150-3000A CCC do condutor