Casa Produtosbarra do condutor do guindaste

Da barra de cobre do condutor do guindaste da grua longa vida elétrica de borracha do cabo liso

Da barra de cobre do condutor do guindaste da grua longa vida elétrica de borracha do cabo liso

    • Hoist Copper Crane Conductor Bar Rubber Electric Flat Cable Long Life
    • Hoist Copper Crane Conductor Bar Rubber Electric Flat Cable Long Life
    • Hoist Copper Crane Conductor Bar Rubber Electric Flat Cable Long Life
  • Hoist Copper Crane Conductor Bar Rubber Electric Flat Cable Long Life

    Detalhes do produto:

    Lugar de origem: China
    Marca: NANTE
    Certificação: ISO
    Número do modelo: YFFB
    Entre em contacto agora
    Descrição de produto detalhada
    Escala de aplicação: Industrial, Crane, ice, levantando etc. forma: Cabo flexível
    Número de núcleos: 1-24 Tensão avaliado da C.A.: 450V/750V
    Nível padrão: Q/32028aq001-91 Código do HS: 85444921

    Os cabos lisos flexíveis são produzidos por Q1320282, AQ001-91. É aplicável ao UO da tensão/U avaliados troca de 450V/750V e abaixo do equipamento bonde portátil. A estrutura lisa é especialmente aplicável às ocasiões de dobra frequentes.

    *Advantage

    1. 5 lisos e macios. Resistente de alta temperatura
    2. fácil dobrar e mover 6.Acid e corrosão do alcaloide
    3. Não fácil torcer a resistência 7.Aging
    4. chama - pulso retardador da resistência 8.High

    *Features

    1. Fios de cobre usados, com bom desempenho macio.

    2. Polímero usado do butadieno do estireno para a camada de isolamento e de proteção, com desempenho altamente macio, anticorrosivo e anti-frio.

    3. Cores diferentes para os núcleos da isolação, com a instalação fácil.

    Tipos

    Modelo
    Material Permissível
    Temperatura
    Escala da aplicação
    YB Benzeno butílico natural isolado
    e tipo liso revestido cabo flexível
    -20ºC~ 70ºC Lugares internos sem poluição de óleo
    YBF Benzeno butílico natural isolado e
    tipo liso cabo flexível da bainha do neopreno
    -20ºC~ 70ºC Lugares exteriores com poluição de óleo
    e o cabo com chama - retardador
    YBZ Isolação do propileno do etileno e
    tipo liso cabo flexível da bainha do neopreno
    -20ºC~ 70ºC

    Parâmetros

    Padrões
    Estrutura do condutor Parâmetro de referência do cabo
    minuto 20ºC
    isolado
    resistência

    Diâmetro extermal máximo
    G.W resistência máxima da C.C. 20ºC

    área do número x
    milímetro do ²

    diâmetro do número x
    milímetro


    Espessura da largura x
    milímetro

    kg/km
    Ω/km estanhado Ω/km untinned Ω/km
    3 x 4 56/0.30 19.6x8.9 285 4,95 5,09 50 400
    3 x 6 84/0.30 22.0x9.9 380 3,3 3,39
    3 x 10 80/0.40 27.5x12.0 615 1,91 1,95
    3 x 16 126/0.40 31.1x13.3 830 1,21 1,24
    3 X.25 196/0.40 38.3x15.8 1230 0,78 0,795
    3 x 35 276/0.40 42.8x17.6 1605 0,554 565 40 300
    3 x 50 396/0.40 49.2x20.0 2205 0,386 0,393
    3 x 70 360/0.50 55.6x22.5 2965 0,272 0,277
    3x4+2x1 56/0.30+32/0.20 25x8.5 427 4,92 5 50 400
    3x 6+2x 1 84/0.30+32/0.20 30x12 590 3,3 3,34 50 400
    3x4+2x1.5 84/0.30+32/0.25 30x12 600 3,3 3,38 50 400
    6x2.5+6x1.5 49/0.25+30/0.25 35x15 900 7,98 8,05 50 400
    3x4+4x2.5 56/0.30+49/0.25 32x9 520 4,95 5,03 50 400
    3x25+1x10 196/0.40+84/0.40 53x18 1800 0,78 0,81 50 400
    3x16+1x10 126/0.40+84/0.30 43x15 1200 1,21 1,27 50 400
    3x35+2x10 276/0.40+84/0.40 61x21 2500 0,554 0,56 40 300
    3x50+1x10 396/0.40+84/0.40 65x24 3200 0,386 0,392 40 300
    4x2.5 49/0.25 22.5x8.2 285 7,98 8,21 50 400
    4x4 56/0.30 26.2x9.1 396 4,95 5,09 50 400
    4x6 84/0.30 29.2x9.9 505 3,3 3,39 50 400
    4x10 84/0.30 36.5x12 835 19,1 1,95 50 400
    4x25 196/0.40 51.1x15.8 1665 0,78 0,795 50 400
    4x35 276/0.40 57.0x17.6 2170 0,54 0,565 40 300
    7x2.5 49/0.25 37.2x8.2 490 7,98 8,21 50 300
    8x1.5 30/0.25 33.4x7.0 380 13,3 13,7 50 300
    8x2.5 49/0.25 41.6x8.2 555 7,98 8,21 50 300
    10x1.5 30/0.25 40.3x7.0 465 13,3 13,7 50 400
    10x2.5 49/0.25 50.4x8.2 680 7,98 8,21 50 400
    12x1.5 30/0.25 48.3x70 565 13,3 13,7 50 400
    12x2.5 49/0.25 60.5x8.2 820 7,98 8,21 50 400

    Contacto
    Shaoxing Nante Lifting Eqiupment Co.,Ltd.

    Pessoa de Contato: Sunny

    Envie sua pergunta diretamente para nós (0 / 3000)

    Os melhores produtos
    Outros Produtos